A linha de sensores fotoelétricos com IO-Link Fastus Optex está mais ampla com o lançamento da tecnologia de comunicação também na linha Z4.
Confira os recursos
● Conexão IO-Link;
● Fácil integração em aplicativos com a rede Fieldbus / IO-Link;
● Monitoramento do nível de recepção da luz para detecção do status e previsão do tempo de manutenção;
● Configuração de parâmetros de sensibilidade, modo ON / OFF e timer via rede;
● Resistência aprimorada à iluminação ambiente contra luz solar, lâmpadas incandescentes e LED;
● Indicadores de status mais brilhantes para monitoramento remoto de status.
Linha de Sensores Fotoelétricos com IO-link Fastus linha Z4
Sistema Óptico | Alcance | Modelo | ||
---|---|---|---|---|
NPN | PNP | |||
Feixe passante | Z4T-2500N
Z4T-2500CN4 |
Z4T-2500P
Z4T-2500CP4 |
||
Retro Reflexivo | Z4R-400N
Z4R-400CN4 |
Z4R-400P
Z4R-400CP4 |
||
Difuso | Z4D-100N Z4D-100CN4 |
Z4D-100P (Z4D-100CP4 |
||
Difuso limitado | Z4D-L09N
Z4D-L09CN4 |
Z4D-L09P
Z4D-L09CP4 |
Especificações
Feixe Passante | Retro reflexivo | Difuso Reflexivo | Difuso Reflexivo Limitado | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Modelo | NPN | Tipo de Cabo | Z4T-2500N | Z4R-400N | Z4D-100N | Z4D-L09N |
Para conector M8 | Z4T-2500CN4 | Z4R-400CN4 | Z4D-100CN4 | Z4D-L09CN4 | ||
PNP | Tipo de Cabo | Z4T-2500P | Z4R-400P | Z4D-100P | Z4D-L09P | |
Para conector M8 | Z4T-2500CP4 | Z4R-400CP4 | Z4D-100CP4 | Z4D-L09CP4 | ||
Alcance | 25 m | 0.01 to 4 m*1 | 0 to 1 m*2 | 10 to 90 mm*3 | ||
Fonte de luz | LED vermelho de 4 elementos, Tamanho da onda: 632 nm | |||||
Tamanho do ponto | Aprox. ø1800 mm (Distância de 25 m) |
Aprox. ø280 mm (Distância de 4 m) |
Aprox. ø75 mm (Distância de 1 m) |
Aprox. ø8 mm (Distância de 90 mm) |
||
Tempo de resposta | 500 μs ou menos | |||||
Histerese | – | – | 20 % Max. | 10 % Max. | ||
Ajuste de Sensibilidade | 1-turn potentiometer or via IO-Link network | |||||
Indicadores | Indicar de saída: Laranja, Indicador de estabilidade: Verde (Não há indicadores equipados no emissor do tipo através do feixe) |
|||||
Controle de saída | NPN/PNP Coletor aberto, Max. 100 mA / 30 VDC, Voltagem residual 1.8 V Max. |
|||||
Módulo de saída | Light ON / Dark ON pelo seletor ou via IO-Link | |||||
Especificação IO-Link | Ver. 1.1, Nível de transmissão: COM 3 (230.4 kbps), Processamento de dados: 4 byte, Min. cycle time: 1.0 ms |
|||||
Função Timer | ON delay / OFF delay /One-shot only via rede IO-Link | |||||
Conexão por cabo | Cabo: 2m, ø3.8 mm / Conector: M8 4-pinos | |||||
Proteção de Circuito | Proteção de conexão reversa, proteção de sobrecorrente | |||||
Avaliação | Voltagem | 10 to 30 VDC, incluindo 10% de variação (p-p) | ||||
Consumo de corrente*4 | Emitter: 14 mA or less Receiver: 20 mA or less |
20 mA or less | 20 mA or less | 20 mA or less | ||
Certificações | EMC | EMC directive (2014/30/EU) | ||||
RoHS | RoHS directive (2011/65/EU), China RoHS (Directive 32) | |||||
Padrões aplicados | EN 60947-5-2 | |||||
Certificação NRTL | UL Recognized Component (Under development) | |||||
Resistência ao Ambiente | Temperatura ambiente | –25 to +55°C (Sem congelamento) | ||||
Umidade do ambiente | 35 to 85% RH (Sem condensação) | |||||
Luz ambiente | Luz Solar: 50.000 lx ou menos, Lâmpada incandescente: 5,000 lx ou menos | |||||
Resistência a Vibração | 10 to 55 Hz, dupla amplitude 1.5 mm, 2 horas em cada um dos XY direções Z |
|||||
Resistência a Impacto | 1000 m/s2 (Aprox. 100 G), 3 vezes em cada um do XY e direções Z | |||||
Categoria de Proteção | IP67 | |||||
Material | Carcaça: ABS, Painel frontal: PMMA | |||||
Peso sem o cabo | Aprox. 10 g | |||||
Acessórios inclusos | Manual de instruções |
*1. Com o refletor V-61.
* 2 Usando uma folha de papel branca de 200 x 200 mm.
* 3 Usando um papel branco de 100 x 100 mm.
* 4 Não inclui corrente de carga de saída de controle.
Diagrama de circuitos
Dimensões
Tipo | A: eixo óptico do emissor | B:eixo óptico do emissor |
---|---|---|
Feixe Passante | – | 19 (Emissor & Receptor) |
Retro reflexivo | 11.9 | 19 |
Difuso reflexivo | ||
Difuso reflexivo limitado</td |
Toda a linha de Sensores Fotoelétricos com IO-Link linha Z4 Fastus Optex já está disponível na Ballast, entre em contato hoje mesmo e solicite uma visita.
BALLAST
Conectores Heavy Duty